Đánh giá Xe Bồn Chở Xăng Dầu Hino 19 Khối (19M3)
Bán xe bồn chở xăng dầu Hino 19 khối (19m3) thiết kế trên nền xe tải Hino 3 chân 24 tấn Model HINO FM8JNSA. Hỗ trợ mua bồn chở xăng dầu Hino 19 khối trả góp, đăng kí đăng kiểm, giao xe tận nơi trên toàn quốc. Báo giá xe téc chở xăng dầu Hino vui lòng liên hệ Hotline: 096 595 3938.
Xe Chuyên Dùng Minh Hải chuyên cung cấp các sản phẩm xe bồn chở xăng dầu trên nền xe tải Hyundai, Hino, Dongfeng, Thaco, Ollin, Chenglong, JAC… với dung tích xitec từ 4 khối, 5 m3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 khối, 20, 22000 lít, 24, 25 khối. Nhận thiết kế hoán cải, cải tạo xe chở xăng dầu cũ uy tín chất lượng, giá thành cạnh tranh, cung cấp phụ tùng thay thê chính hãng.
Hình ảnh xe bồn chở xăng dầu Hino 19 khối
Có thể quý khách quan tâm >>> Xe bồn chở xăng dầu Dongfeng 22 khối
Xe bồn chở xăng dầu Hino được thiết kế với kích thước bao xi téc: 6300/6000 x 2400 x 1600 mm cho dung tích chứa 19000 lít. Xe được trang bị hệ thống bơm, van xăng dầu nhập khẩu Hàn Quốc hoặc Trung Quốc theo lựa chọn. Sau khi hoàn thiện xitec chở xăng dầu sẽ được sơn màu và vẽ logo theo yêu cầu của khách hàng.
Thông số kỹ thuật xe bồn chở xăng dầu Hino 19 khối
Nhãn hiệu : | HINO FM8JNSA 6×4/MH-X | ||
Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở xăng) | ||
Xuất xứ : | Nhật Bản | ||
Cơ sở sản xuất : | Xe Chuyên Dùng Minh Hải | ||
Địa chỉ : | Số 55 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội | ||
Thông số chung: | Xe chở xăng dầu 19 khối Hino FM | ||
Trọng lượng bản thân : | 10115 | kg | |
Tải trọng cho phép chở : | 13690 | kg | |
Số người cho phép chở : | 3 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kg | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8695 x 2500 x 3500 | mm | |
Khoảng cách trục : | mm | ||
Vết bánh xe trước / sau : | 1925/1855 | mm | |
Số trục : | 3 | ||
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ xe bồn chở xăng dầu Hino | |||
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-UF | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 7684 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 184 kW/ 2500 v/ph | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— | ||
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Phần chuyên dùng : | Kích thước bao xi téc: 6300/6000 x 2400 x 1600 mm; – Xi téc chứa xăng (dung tích 18500 lít, khối lượng riêng 0,74 kg/lít) và cơ cấu bơm. |
Ngoài sản phẩm xe téc chở xăng dầu Hino 19 khối trên nền xe tải Hino FM8JNSA công thức bánh xe 6×4 quý khách có thể lựa chọn thiết kế trên nền xe tải Hino FL8JTSA 6×2 hoặc các Model xe theo tiêu chuẩn khí thải Euro 4.