Đánh giá Xe Hút Chất Thải Hino 7 Khối
Xe hút chất thải Hino 7 khối (7m3) được thiết kế trên nền xe tải Hino FG (Hino 9,4 tấn). Xe hút chất thải Hino 7 khối được trang bị hệ thống bơm hút chân không, bồn chứa chất thải 7000l. Chiếc xe này phù hợp dùng để hút chất thải công nghiệp, hút bể phốt hầm cầu, hút bùn…
Bán Xe Hút Chất Thải Hino 7 Khối
Xe Chuyên Dùng Minh Hải chuyên cung cấp các sản phẩm xe hút chất thải, xe hút bể phốt, hút bùn, xe hút hầm cầu với dung tích từ 2 khối, 3 khối, 4, 5, 6, 7, 8,10, 12, 15 khối, xe ép rác, xe chở rác thùng rời, xe quét đường hút bụi, xe ô tô xi téc phun nước tưới cây rửa đường thương hiệu Howo, ISUZU, Dongfeng, Hyundai, Ollin, Veam, Fuso. Cung cấp phụ tùng thay thế chính hãng, cam kết chất lượng xe tốt nhất, giá xe cạnh tranh nhất thị trường.
Hình ảnh xe hút chất thải Hino 7 khối
Với chất lượng xe Hino thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, xe hút chất thải Hino 7 khối được các doanh nghiệp trong nước tin dùng. Với kích thước bồn chứa chất thải lên tới 7 khối, xe được sử dụng nhiều tại các khu công nghiệp, các khu đô thị. Ngoài sản phẩm xe hút chất thải Hino FG quý khách có thể tham khảo các sản phẩm xe hút chất thải 7 khối khác trên nền xe tải Hyundai, Thaco Ollin, Dongfeng, JAC…
Thông số kỹ thuật xe hút chất thải Hino 7 khối
MODEL | FG8JJSB | |||
Tổng tải trọng | Kg | 15.100 | ||
Tự trọng | Kg | 4.515 | ||
Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | mm | 4.280 | |
Kích thước bao ngoài (DxRx)C | mm | 7.520 x 2.415 x 2.630 | ||
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối | mm | 5.365 | ||
Động cơ | Model | J08E – UG | ||
Loại | Động cơ Diesel HINO J08E – UG (Euro 2)
tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp |
|||
Công suất cực đại (Jis Gross) |
PS | 235 – (2.500 vòng/phút) | ||
Moomen xoắn cực đại (Jis Gross) |
N.m | 706 – (1.500 vòng/phút) | ||
Đường kính xylanh x hành trình piston | mm | 112 x 130 | ||
Dung tích xylanh | cc | 7.684 | ||
Tỷ số nén | 18:1 | |||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | |||
Ly hợp | Loại | |||
Hộp số | Model | MF06S | ||
Loại | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 | |||
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | |||
Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | |||
Cỡ lốp | 10.00R – 20 | |||
Tốc độ cực đại | Km/h | 80 | ||
Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 38,3 | ||
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | |||
Thùng nhiên liệu | L | 200 | ||
Tính năng khác | ||||
Hệ thống phanh phụ trợ | Không có | |||
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | |||
Cửa sổ điện | Có | |||
Khoá cửa trung tâm | Có | |||
CD&AM/FM Radio | Có | |||
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn | |||
Số chỗ ngồi | Người | 3 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN CHUYÊN DỤNG |
||||
Thể tích bồn chứa | m3 | 6-7 | ||
Vật liệu | Thép cacbon ≥5mm có khả năng chịu mài mòn, chịu áp lực cao, các mối hàn theo công nghệ hàn MAG. Cửa phía sau có trang bị thủy lục để nâng hạ và đóng mở nắp bồn. Cửa bồn có lắp gioăng cao su để bịt kín và cố định bằng trục liên kết bánh xe quay tay. | |||
Kèm theo | Một bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất | |||
Kiểu kết nối bơm | Thông qua nút điều khiển PTO trên cabin xe. | |||
Bơm chân không | 50QZ XD G-45/400 Loại làm mát bằng dầu | |||
Chiều sâu hút | ≥6 | |||
Áp suất làm việc | 7000Pa | |||
Tốc độ vòng quay | 800 r/m | |||
Tốc độ hút | 120 l/s | |||
Công suất bơm | 4,8 kw | |||
Hiệu suất chân không | 85% | |||
Góc nghiêng nâng bồn | 50° | |||
Thời gian nâng hạ bồn | 45s | |||
Góc nghiêng mở nắp bồn | 70° | |||
Thời gian mở nắp | 30s | |||
Trang bị tiêu chuẩn | Chuyển đổi các van chân không qua hệ thống áp lực bằng hơi, cơ cấu điều khiển và hút xả bằng tay gạt cơ khí, đường ống hút (xả) và van bi kiểu mặt bích điều khiển bằng tay gạt cơ khí, 01 kính thăm ở phía nắp sau bồn để quan sát, đống hồ đo áp suất và hệ thống van an toàn để kiểm soát áp lực. | |||
Trang bị theo xe | 01 đoạn ống hút 5m và 01 bộ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sách hướng dẫn sử dụng, bảo quản xe. |
Báo giá xe hút chất thải 7 khối
Mọi chi tiết về báo giá sản phẩm xin vui lòng liên hệ Hotline 096 595 3938
Hãy liên hệ với chúng tôi để được giá cả tốt nhất và những khuyến mãi mới nhất tới khách hàng