Đánh giá Xe Hút Chất Thải Ollin 500B
Xe Chuyên Dùng Minh Hải xin giới thiệu sản phẩm xe hút chất thải Ollin 500B dung tích 4 khối (4m3) với hệ thống nâng hạ ben bằng xylanh thủy lực. Xe hút chất thải ollin 500B được trang bị bơm hút chân không vòng nước, hệ thống thủy lực gồm 2 xylanh nâng hạ bồn chứa chất thải, 2 xy lanh thủy lực mở nắp phía sau để xả nhanh.
Bán Xe Hút Chất Thải Ollin 500B
Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu, phân phối và lắp ráp sản xuất các dòng xe môi trường: xe hút chất thải, xe hút bể phốt, xe hút bùn với dung tích từ 2 khối, 3 khối, 4m3, 5, 6, 7, 8,10, 12, 15 khối. Thiết kế xe hút chất thải theo yêu cầu của quý khách hàng trên nền các loại xe Hyundai, Hino, Isuzu, Thaco, Ollin, …
Hình ảnh xe hút chất thải Ollin 500B
Nếu quý khách hàng có yêu cầu về các chi tiết kỹ thuật có thể trao đổi trước khi ký hợp đồng, như xe có thể thiết kế hệ thống nâng hạ ben hoặc không, các yêu cầu khác về hệ thống bơm van, cũng như chất liệu sử dụng làm bồn chứa chất thải. Tùy thuộc vào cấu hình sẽ có mức giá khác nhau, giá xe hút chất thải ollin 500b chi tiết xin vui lòng liên hệ Hotline: 096 595 3938.
Thông số kỹ thuật xe hút chất thải 4 khối Ollin 500B
PHẦN XE CƠ SỞ | Sản xuất lắp ráp nhà máy Thaco Trường Hải Việt Nam – Mới 100% | |
Thông tin chung | Nhãn hiệu | FOTON |
Số loại | THACO OLLIN500B | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Trọng lượng | Tổng tải trọng | 8300 kg |
Tự trọng | 3550 kg | |
Tải trọng cho phép | 4555 kg | |
Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | 3360 mm |
Kích thước tổng thể( D x R x C) | 5800 x 1940 x 2530 mm | |
Vệt bánh xe trước/ sau | 1530 / 1485 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 210 mm | |
Động cơ xe hút chất thải Ollin 500b | Model | YZ4102ZLQ |
Số loại | Diesel,4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát bằng khí nạp. | |
Dung tích xy lanh | 3432 cc | |
Đường kính x Hành trình Piston | 102 x 105 mm | |
Công suất cực đại tốc độ quay | 110 / 2900 Ps/rpm | |
Momen xoắn cực đại | 310 / 1600 N.m/rpm | |
Hệ thống truyền động | Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén. |
Số tay | 5 số tiến,1 số lùi | |
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1= 4,766 / ih2=2,496 / ih3=1,429 / ih4=1,000 / ih5=0,728 / iR=4,774 | |
Hệ thống lái | Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh | Khí nóng 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang chống |
Hệ thống treo | Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Lốp và mâm | Thông số lốp | 7.00-16 |
Đặc tính | Khả năng leo dốc | 30% |
Bán kính còng quay nhỏ nhất | 7,4 m | |
Tốc độ tối đa | 100 Km/h | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 90 lít | |
Số chỗ ngồi | 3 người | |
HỆ CHUYÊN DÙNG | Sản xuất lắp ráp tại nhà xưởng Xe Chuyên Dùng Minh Hải | |
Bồn chứa chất thải | Kích thước | 3505/3035 x 1320 x 1320 mm |
Thể tích | 4m3 | |
Kết cấu | Hình trụ tròn | |
Vật liệu | Thép hợp kim chất lượng cao chịu mài mòn | |
Hệ thống P.T.O thủy lực | Bơm | Hút chân không TOHIN nhập khẩu Nhật Bản |
Van | Nhập khẩu Itali | |
Xylanh thủy lực | Nhập khẩu Itali | |
Tuy ô thủy lực | Nhập khẩu Itali | |
Dụng cụ kèm theo | Bộ đồ nghề tiêu chuẩn | |
Sách hướng dẫn sử dụng | ||
Sổ bảo hành |