Đánh giá Xe Cuốn Ép Chở Rác Thaco Ollin 500B 6 Khối
Bán xe cuốn ép chở rác Thaco Ollin 500B 6 khối (6m3), Hỗ trợ mua bán xe ép rác Thaco Ollin 6 khối trả góp thủ tục nhanh gọn, đăng ký đăng kiểm, giao xe toàn quốc.
Xe cuốn ép rác 6 khối được thiết kế trên nền xe tải Thaco Ollin 500B Euro 4 do nhà máy Thaco Trường Hải lắp ráp sản xuất. Phần hệ thống chuyên dụng xe cuốn ép chở rác được sử dụng hệ thống xy lanh thủy lực nhập khẩu Ý. Hiện tại với 2 mẫu thùng 7m3 dạng tròn, 6m3 thùng vuông.
Hình ảnh xe cuốn ép rác Thaco Ollin 500B 6 khối
Có thể quý khách quan tâm >>> Xe ép rác 9 khối Ollin 700C
Thông số kỹ thuật xe cuốn ép rác Thaco Ollin 500B
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6450 x 1980 x 2630 |
Kích thước lòng thùng chở rác(DxRxC) | mm | 2780/2620 x 1780 x 1610 mm |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.730/1.590 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.360 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 |
TRỌNG LƯỢNG XE ÉP RÁC THACO OLLIN | ||
Trọng lượng không tải | kg | 4915 |
Tải trọng | kg | 3.490 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 8600 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
ĐỘNG CƠ XE ÉP RÁC THACO OLLIN | ||
Tên động cơ | YZ4DA2-40 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | |
Dung tích xi lanh | cc | 3.660 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 102 x 112 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 113 / 2900 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 320 / 1200 ~ 1600 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến,1 số lùi | |
Tỷ số truyền chính | ih1=6,158; ih2=3,826; ih3=2,224; ih4=1,361; ih5=1,000; ih6=0,768; iR=5,708 | |
Tỷ số truyền cuối | 5,375 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay locked | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau | 7.50-16 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 24 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7,2 |
Tốc độ tối đa | km/h | 92 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80, hợp kim nhôm |
Trang bị tiêu chuẩn | Máy lạnh cabin, kính cửa chỉnh điện,
khóa/ mở cửa từ xa (remote), Radio + USB |