Đánh giá Xe Tải Dongfeng Gắn Cẩu Soosan 10 Tấn SCS1015LS
Bán xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan 10 tấn SCS1015LS có tải trọng 11.5 tấn, kích thước lòng thùng 8080 x 2350 x 600 mm. Sản phẩm xe tải Dongfeng Hoàng Huy 4 chân gắn cẩu Soosan SCS1015LS là mẫu xe tải gắn cẩu 10 tấn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các khách hàng. Với nền xe chassis là dòng xe tải Dongfeng Hoàng Huy L315 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Xe tải Dongfeng l315 tải trọng 17t5 lắp cần cẩu hoàn thiện thì tải trọng còn 11.5 tấn.
Được gắn trên xe là cần cẩu Soosan 10 tấn 5 đốt Model SCS 1015 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Cùng với cẩu Soosan SCS1015LS, quý khách cũng có thể lựa chọn cần cẩu Kanglim 10 tấn để lắp trên chiếc xe tải Dongfeng 4 chân này.
Hình ảnh xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan 10 tấn
Thông số cần cẩu Soosan 10 tấn SCS1015LS
A. | Cẩu SOOSAN SCS1015LS | ||
I. | Công suất cẩu: | ||
1. | Công suất nâng lớn nhất | Tấn/m | 10 tấn / 3,0m |
2. | Momen nâng lớn nhất | Tấn.m | 36 |
3. | Chiều cao nâng lớn nhất | m | 23 |
4. | Bán kính làm việc lớn nhất | m | 20,7 |
5. | Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 24,5 |
6. | Tải trọng nâng max ở tầm với 3m | Kg | 10000 |
7. | Tải trọng nâng max ở tầm với 5,6m | Kg | 6000 |
8. | Tải trọng nâng max ở tầm với 9,4m | Kg | 3100 |
9. | Tải trọng nâng max ở tầm với 13,1m | Kg | 1950 |
10. | Tải trọng nâng max ở tầm với 16,9m | Kg | 1400 |
11 | Tải trọng nâng max ở tầm với 20,7m | kg | 1030 |
II. |
Cơ cấu cần |
Cần trượt mặt cắt dạng lục giác gồm 5 đoạn, vươn cần và thu cần bằng pít tông thủy lực | |
1 | Chiều cao nâng lớn nhất | m | 23 |
2 | Khi cần thu hết | m | 5,6 |
3 | Khi cần vươn ra hết | m | 20,7 |
4 | Vận tốc ra cần lớn nhất | m/ph | 22,65 |
5 | Góc nâng của cần/tốc độ nâng cần | 0/s | 00 đến 810/20s |
III. |
Cơ cấu tời cáp |
Dẫn động bằng động cơ thủy lực, 2 cấp tốc độ, hộp giảm tốc bánh răng với hệ thống phanh đĩa ma sát thủy lực. | |
1. | Vận tốc móc cẩu lớn nhất (với 4 đường cáp) | m/ph | 23 |
2. | Tốc độ thu cáp đơn | m/ph | 92 |
3. | Sức nâng cáp tời đơn (ở lớp thứ 5) | Kgf | 2500 |
4. | Móc cẩu chính (với 3 puly và lẫy an toàn) | Tấn | 10 |
5 | Kết cấu dây cáp (JIS) | 6 x Fi (29) IWRC GRADE B | |
6 | Đường kính x chiều dài cáp | mm x m | 14 mm x 100 m |
7 | Sức chịu lực dây cáp | kgf | 13500 |
IV. |
Cơ cấu quay |
Dẫn động bằng động cơ thủy lực, hộp giảm tốc trục vít với khóa phanh tự động. | |
1 | Góc quay | Độ | Liên tục 360 độ |
2 | Tốc độ quay cần | V/ph | 2,0 |
V. |
Chân chống (thò thụt) |
Chân đứng và đòn ngang kiểu chân chữ H gồm 02 chân trước và 02 chân sau điều khiển thuỷ lực. | |
1 | Chân chống đứng | Xy lanh thủy lực tác dụng 2 chiều với van một chiều. | |
2 | Đòn ngang | Loại hộp kép (duỗi bằng xi lanh thủy lực) | |
3 | Độ duỗi chân chống tối đa (chân sau) | m | 6,18 (5,0) |
4 | Độ co chân chống tối đa (chân sau) | m | 2,48 (2,34) |
VI. |
Hệ thống thủy lực |
||
1 | Bơm thủy lực | Kiểu | Bơm bánh răng |
2 | áp lực dầu | Kgf/cm2 | 210 |
3 | Lưu lượng dầu | Lít/phút | 120 |
4 | Số vòng quay | Vòng/ph | 1500 |
5 | Van thủy lực | “ | Van điều khiển đa cấp, lò xo trung tâm loại ống có van an toàn áp suất |
6 | áp suất van an toàn (điều chỉnh) | Kgf/cm2 | 210 (20,59 MPa) |
7 | Van cân bằng | Cần nâng và xi lanh co duỗi cần | |
8 | Van một chiều | Xi lanh chân chống đứng | |
9 | Động cơ thủy lực | Cơ cấu tời | Loại pittông rô to hướng trục |
10 | Xi lanh thủy lực nâng hạ cần | Chiếc | 2 |
11 | Xi lanh co duỗi cần | Chiếc | 2 |
12 | Xi lanh chân chống đứng | Chiếc | 4 |
13 | Xi lanh đẩy ngang chân chống | Chiếc | 4 |
Dung tích thùng dầu thủy lực | lít | 250 | |
VII |
Hệ thống khác |
||
1 | Thiết bị hiển thị tải trọng | Đồng hồ đo góc quay và tải trọng | |
2 | Phanh tời tự động | Có phanh tự động cho tời | |
3 | Phanh quay toa | Phanh kiểu khoá thủy lực | |
4 | Cơ cấu quay | Điều chỉnh thủy lực, trục vít bánh vít | |
5 | Thiết bị an toàn | Van an toàn cho hệ thống thủy lực, van 1 chiều cho xi lanh và chân chống, phanh tự động cho tời, van cân bằng cho xi lanh nâng cần; Đồng hồ đo góc nâng và tải trọng, chốt an toàn cho móc cẩu. | |
6 | Ghế ngồi điều khiển | Có |
Thông số kỹ thuật xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan 10 tấn
Nhãn hiệu : | DONGFENG DFL1311XA3/MINHHAI-LC.SCS1015LS | ||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||
Xuất xứ : | Hàn Quốc – Trung Quốc | ||
Cơ sở sản xuất : | Xe Chuyên Dùng Minh Hải | ||
Địa chỉ bán xe cẩu : | Số 55 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội | ||
Thông số chung: | Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 10 tấn | ||
Trọng lượng bản thân : | 18370 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 11500 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11625 x 2500 x 3780 | mm | |
Kích thước lòng thùng xe cẩu : | 8080 x 2350 x 600 | mm | |
Khoảng cách trục : | mm | ||
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1860 | mm | |
Số trục : | 4 | ||
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ xe tải dongfeng gắn cẩu 10 tấn | |||
Nhãn hiệu động cơ: | YC6L310-33 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 8424 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 228 kW/ 2200 v/ph | ||
Lốp xe cẩu thùng dongfeng 10 tấn | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Phần chuyên dùng | Cần cẩu 10 tấn 5 đốt nhãn hiệu SOOSAN model SCS1015LS có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 12000 kg/2,0 m và 1030 kg/20,7 m (tầm với lớn nhất). |
Có thể quý khách quan tâm:
Xe tải Dongfeng Trường Giang gắn cẩu 10 tấn Soosan giá rẻ
Xe tải Hino gắn cẩu 7 tấn Soosan SCS746L