Đánh giá Xe Tải Hino FC Gắn Cẩu Unic 3 Tấn 5 Đốt
Sản phẩm xe tải Hino FC gắn cẩu Unic 3 Tấn 5 Đốt là mẫu xe tải gắn cẩu 3 tấn có chất lượng hàng đầu trên thị trường hiện nay. Xe tải Hino gắn cẩu Unic 3 tấn sau khi hoàn thiện có tải trọng hàng hóa 4.5 tấn, lòng thùng dài 6.1m. Chi tiết giá xe vui lòng liên hệ Hotline: 096 595 3938.
Bán Xe Tải Hino FC Gắn Cẩu Unic 3 Tấn
Xe Chuyên Dùng Minh Hải chuyên cung cấp sản phẩm xe tải gắn cẩu với sức nâng từ 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 7 tấn, 10 tấn, 15 tấn với các thương hiệu cần cẩu tự hành hàng đầu như: Unic, Soosan, Kanglim, Tadano, HKTC, Dongyang. Thiết kế đóng mới xe tải gắn cẩu trên nền xe cơ sở Hyundai, Hino, Dongfeng, Thaco Auman, Ollin, JAC…uy tín chất lượng.
Hình ảnh xe tải Hino FC gắn cẩu Unic 3 tấn 5 đốt
Chiếc xe tải gắn cẩu 3 tấn này được thiết kế trên nền xe tải Hino 6.4 tấn Model FC9JLSW, là mẫu xe đến từ Nhật Bản được nhiều người sử dụng tin dùng. Xe tải Hino FC tấn gắn cẩu Unic 3 tấn với các ưu điểm của dòng xe Nhật như: độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu, ít hỏng vặt…
Ngoài ra xe còn được gắn cần cẩu Unic 3 tấn 5 đốt Model URV 345 được nhập khẩu từ Nhật Bản. Đây là thương hiệu cần cẩu đứng đầu trong phân khúc xe cẩu có sức nâng 3 tấn hiện nay.
Thông số kỹ thuật xe tải Hino FC gắn cẩu Unic 3 tấn 5 đốt
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM | ||
Loại phương tiện | Ô tô tải gắn cẩu unic V340 có nền xe cơ sở hiệu HINO FC9JJSW lắp ráp trong nước | |
THÔNG SỐ CHÍNH | ||
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước bao ngoài | 8.740 x 2.470 x 3.010 (mm) | |
Kích thước lòng thùng hàng | 6100 x 2330 x 550 (mm) | |
Tải trọng hàng hóa cho phép sau khi gắn cẩu | 4.850 Kg | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Chiều dài cơ sở | 4.350 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 250 mm | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | 5.355 Kg | |
Khối lượng toàn bộ | 10.400 Kg | |
Số chỗ ngồi | 03 (kể cả người lái) | |
ĐỘNG CƠ XE TẢI HINO GẮN CẨU UNIC 3 TẤN |
||
Model | J05E – TE | |
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. | |
Dung tích xi lanh | 5.123 cm3 | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston | 112 x 116 (mm) | |
Tỉ số nén | 17:1 | |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 165/2500 (Ps/v/ph) | |
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 520/1500 (Nm/v/ph) | |
KHUNG XE | ||
Hộp số | – | |
Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi |
Tỉ số truyền | – | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. | |
Hệ thống phanh dừng | Kiểu tang trống, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm chấn thủy lực | |
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm chấn thủy lực | |
CẦU XE | ||
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | |
Cầu sau | Kiểu | Cầu thép, tiết diện ngang kiểu hộp |
Tỉ số truyền | 9.2 | |
LỐP XE. | 8.25 – 16 | |
Số bánh | Trước : Đơn (02) – Sau : Đơn | |
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi, có điều hòa và thiết bị khóa an toàn. | |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | ||
Tốc độ tối đa | 98 Km/h | |
Khả năng leo dốc | 32 % | |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 100 L | |
BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (PTO) | Bộ truyền lực PTO | |
Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số xe cơ sở | |
Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin | |
Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở | |
PHẦN CHUYÊN DÙNG GẮN CẨU TỰ HÀNH UNIC 3 TẤN 5 ĐỐT URV-345 |
||
Hình dáng | Cẩu + Thùng | |
Model Cẩu | UNIC 340 | |
Sức nâng lớn nhất | 3.030 Kg | |
Bán kính làm việc lớn nhất | 9.18 m | |
Chiều cao làm việc lớn nhất | 11.9 m | |
Chỉ tiêu kỹ thuật ( Công suất nâng ) | Nâng 3.030 Kg / 2.6 m | |
Nâng 2.330 Kg / 3 m | ||
Nâng 1.980 Kg / 3.5 m | ||
Nâng 480 Kg / 9.51 m | ||
Số đoạn của cần | 04 đoạn | |
Vận tốc duỗi | 3.7m/10 s | |
Vận tốc góc nâng | 1- 1,75 độ/17 s | |
TỜI | ||
Vận tốc móc cẩu
|
17 m/ph | |
Loại cáp | 8 x 45 m | |
Loại | Dẫn động bằng thủy lực | |
CƠ CẤU QUAY | ||
Góc quay | 360/2/1 ( 0/Vòng/Phút ) | |
Loại | Dẫn động bằng thủy lực | |
CHÂN KHÔNG | ||
Loại | Cơ khí | |
Khoảng duỗi max chân trước | 3.6 m | |
THÙNG DẦU THỦY LỰC | ||
Áp suất | 21 Mpa | |
Lưu lượng dầu | 30 ml/s | |
Dung tích thùng dầu | 45 Lít | |
Tự trọng | 1.050 Kg | |
Xe cơ sở lắp cẩu | >3 tấn |